de ce noi
Înțelegem realitatea IMM-urilor — buget limitat, resurse IT reduse, presiune GDPR și NIS2. SecureCheck reunește în 30 de secunde ce ar lua ore cu unelte separate, și te ține la curent zilnic.
securecheck vs. uneltele gratuite
SSLabs + MXToolbox + SecurityHeaders.io + HIBP îți dau răspunsuri fragmentate. SecureCheck îți dă o imagine completă, zilnic, cu context legal — și costă mai puțin decât o oră din timpul tău.
| Funcționalitate | SecureCheck Standard 99 RON/lună | Unelte gratuite „Gratuit" |
|---|---|---|
| Scanare inițială | ✓ Gratuită, fără cont | ✓ Gratuit |
| Număr de unelte necesare | 1 (SecureCheck) | 4–6 (SSLabs + MXToolbox + SecurityHeaders + HIBP + ...) |
| Monitorizare zilnică automată | ✓ Standard & Business | ✗ Manual, la cerere |
| Alertare la probleme noi | ✓ Email instant | ✗ Nu există |
| Mapare NIS2 / GDPR | ✓ Automată, pe fiecare problemă | ✗ Nu există |
| Raport PDF executiv | ✓ Generat instant | ✗ Nu există |
| Verificare breșe angajați (HIBP) | ✓ Inclus în raport | △ Separat, manual |
| Timp total pe lună | ~5 minute (citești alertele) | 2–4 ore (rulezi manual, compari, interpretezi) |
| Prețul timpului tău (100 RON/h) | ~8 RON | 200–400 RON + efort cognitiv |
* Estimare bazată pe 2–4 ore/lună pentru rularea manuală și interpretarea rezultatelor din 4–6 unelte separate.
Prima scanare e gratuită și fără cont. Află în sub 60 de secunde dacă afacerea ta este expusă online.